SE REALIZA TORNEO ‘FLECAS ARDIENTES’ DE TIRO CON ARCO

Con un total de 47 arqueros, este fin de semana se llevó a cabo el segundo Torneo Flechas Ardientes de tiro con arco, en las instalaciones del Mika Archery Club.


Desde el sábado se dieron cita arqueros de diferentes escuelas, como EEDITA, iGen, Laussanne, Ávila Archery, Foamy Hunters y MiKA Archery Club, este último celebrando su segundo aniversario.
En la categoría Recurvo Open Mixto a 70 metros, Miguel Bustamante se llevó el primer lugar, seguido de Dylan Guerrero y Ashley Salas, como tercer lugar.
Bustamante comentó respecto al triunfo, “me siento muy contento, yo soy de los pocos arqueros que hacen este deporte de forma individual, yo soy autodidáctica. El entrenamiento, la alimentación, los ejercicios corren por mi cuenta, me apoyo con el profesor Miguel Ángel Madrigal con asesorías, o con la entrenadora Ashley Salas para entrenar en su campo, con Jesús Sánchez de Chihuahua para compartir argumentos, con los profesores Jaime y Aurora, de EEDITA, para también entrenar ahí”.
En la categoría cadetes A mixto, el lugar de honor fue para José Cerecedo; el segundo sitio, para Emiliano Landeros; el tercero para Liam Chacón, todos pertenecientes al club anfitrión.
Fernanda García, de Mika, ganó el primer lugar en Infantil B Mixto; el segundo puesto, para Alma Madrigal, de iGeneration; el tercero para Fátima Reza (Mika).
En Infantil B Mixto, la posición de honor fue para Aylín Mora, el segundo para Marien Escárrega; y el tercero para Edeline Pérez, los tres de Mika Archery.
En compuesto open mixto, Miguel Sánchez de EEDITA, se llevó el triunfo; Enrique Chávez, de iGeneration, se quedó con el segundo puesto.
Por su parte, el profesor Miguel Ángel Madrigal agradeció al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, por su apoyo a través del Instituto Municipal de Deporte y Cultura Física, que dirige Juan Escalante.
“Este torneo lo hacemos con dos objetivos, uno celebrar el segundo aniversario de Mika Archery Club, nuestra escuela de arquería, y a la vez preparar a un grupo de atletas que van a participar en el World Archery México Championships, del 13 al 18 de agosto en Guadalajara”.
Iniciación A Mixto
Atleta P/A/C 10m-1 10m-2 Tot. 10+X X
1. Guerrero Renata MIKA – MiKA Archery Club 231/ 1 0 231 1 0
Iniciación B Mixto
Atleta P/A/C 20m-1 20m-2 Tot. 10+X X
1. Vargas Osvaldo MIKA – MiKA Archery Club 306/ 1 0 306 7 2
2. Loya Nilda MIKA – MiKA Archery Club 299/ 2 0 299 7 1
3. Varela Nataly MIKA – MiKA Archery Club 288/ 3 0 288 3 0
4. Argoth Sofía MIKA – MiKA Archery Club 270/ 4 0 270 2 0
5. Burrola Mendoza Jahir Abraham AVILA – Ávila Archery Club 235/ 5 0 235 1 0
6. Martínez Alexa MIKA – MiKA Archery Club 176/ 6 0 176 1 0
Iniciación Adultos Mixto
Atleta P/A/C 10m-1 10m-1 Tot. 10+X X
1. Rascón Violeta Gaddiel Obed AVILA – Ávila Archery Club 273/ 1 0 273 4 1
2. Dueñas García Agatha Aylin AVILA – Ávila Archery Club 238/ 2 0 238 1 0
3. Aldaba Saláis José Daniel AVILA – Ávila Archery Club 227/ 3 0 227 2 1
Infantil A Mixto
Atleta P/A/C 30m-1 30m-1 Tot. 10+X X
1. Mora Aylin MIKA – MiKA Archery Club 314/ 1 308/ 2 622 12 2
2. Pérez Edeline MIKA – MiKA Archery Club 304/ 2 309/ 1 613 14 5
3. Escárrega Marien MIKA – MiKA Archery Club 295/ 3 302/ 3 597 12 3
4. Cederborg Alondra MIKA – MiKA Archery Club 254/ 4 280/ 4 534 4 2
Infantil B Mixto
Atleta P/A/C 40m-1 40m-2 Tot. 10+X X
1. Madrigal Alma IGEN – iGeneration 300/ 1 282/ 1 582 14 4
2. García Fernanda MIKA – MiKA Archery Club 268/ 2 278/ 2 546 6 2
3. Reza Fátima MIKA – MiKA Archery Club 251/ 3 205/ 5 456 6 0
4. Ronquillo Natalia MIKA – MiKA Archery Club 214/ 4 229/ 3 443 1 0
5. Landeros Luis MIKA – MiKA Archery Club 203/ 5 222/ 4 425 2 1
6. Álvarez Holguín Andrea Victoria AVILA – Ávila Archery 174/ 6 178/ 6 352 2 1
Cadetes A Mixto
Atleta P/A/C 50m-1 50m-2 Tot. 10+X X
1. Cerecedo José MIKA – MiKA Archery Club 327/ 1 323/ 1 650 24 2
2. Landeros Emiliano MIKA – MiKA Archery Club 280/ 2 300/ 2 580 5 1
3. Cerecedo María MIKA – MiKA Archery Club 216/ 4 265/ 3 481 4 2
4. Landeros Lucia MIKA – MiKA Archery Club 225/ 3 248/ 4 473 2 0
5. Chacón Liam MIKA – MiKA Archery Club 198/ 5 247/ 5 445 4 0
Cadetes B Mixto
Atleta P/A/C 60m-1 60m-2 Tot. 10+X X
1. Fraire Emiliano MIKA – MiKA Archery Club 285/ 1 295/ 1 580 11 0
2. Lira Santacruz Ximena AVILA – Ávila Archery Club 276/ 2 199/ 2 475 5 2
Compuesto Open Mixto
Atleta P/A/C 50m-1 50m-2 Tot. 10+X X
1. Chávez Enrique IGEN – iGeneration 319/ 1 316/ 2 635 23 5
2. Sánchez Miguel EEDITA – Eedita 307/ 2 320/ 1 627 16 6
Recurvo Open Mixto
Pos. Atleta P/A/C 70m-1 70m-2 Tot. 10+X X
1. Bustamante Miguel AVILA – Ávila Archery Club 328/ 1 294/ 2 622 14 2
2. Guerrero Dylan MIKA – MiKA Archery Club 304/ 2 309/ 1 613 16 3
3. Salas Ashley AVILA – Ávila Archery Club 259/ 3 227/ 3 486 2 0
4. Escárcega Norma MIKA – MiKA Archery Club 225/ 4 213/ 4 438 0 0
5. González Fernando MIKA – MiKA Archery Club 191/ 5 166/ 5 357 3 0
6. Lozoya Ramón AVILA – Ávila Archery Club 187/ 6 148/ 6 335 5 2
Barebow y Tradicional Mixto
Atleta P/A/C 30m-1 30m-2 Tot. 10+X X
1. Cañedo Enrique LAUSANNE – Lausanne 305/ 1 0 305 8 0
2. Hernández Israel LAUSANNE – Lausanne 301/ 2 0 301 7 0
3. Vicencio Nancy LAUSANNE – Lausanne 273/ 3 0 273 4 0
4. Ramírez José LAUSANNE – Lausanne 272/ 4 0 272 3 0
5. Castro Alejandro FOAMY – Foamy Hunter 250/ 5 0 250 1 0
6. Morales Ramiro LAUSANNE – Lausanne 239/ 6 0 239 3 0
7. Romero Erika FOAMY – Foamy Hunter 183/ 7 0 183 1 0
8. Urías Jorge LAUSANNE – Lausanne 138/ 8 0 138 0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *